Xiaomi Mi TV P1 55"
Xiaomi Mi TV Q1 75”
117 facts in comparison
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Hisense 55A6G - 55 Diagonal Class (54.6...Hisense 55A6G - 55 Diagonal Class (54.6 viewable) - A6G Series LED-backlit LCD TV - Smart TV - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - gray black | $549 | ||
LG OLED55B1PUA 55 Inch OLED TV | $2,315 |
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 75-Inch Class Crystal UHD AU8000...SAMSUNG 75-Inch Class Crystal UHD AU8000 Series - 4K UHD HDR Smart TV with Alexa Built-in (UN75AU8000FXZA, 2021 Model), TV Only, Black | $948 | ||
Amazon Fire TV 50" 4-Series 4K UHD smart...Amazon Fire TV 50" 4-Series 4K UHD smart TV | $300 | ||
Hisense ULED Premium 65U8G QLED Series 6...Hisense ULED Premium 65U8G QLED Series 65-inch Android 4K Smart TV with Alexa Compatibility, 1500-nit HDR10+, Dolby Vision IQ & Atmos, 120Hz, HDMI 2.1, Game Mode Pro | $998 | ||
Amazon Fire TV 75" Omni Series 4K UHD sm...Amazon Fire TV 75" Omni Series 4K UHD smart TV with Dolby Vision, hands-free with Alexa | $750 |
Design
Display quality
Color accuracy
Reflection handling
Remote quality
Unknown. Help us by suggesting a value. (Xiaomi Mi TV P1 55")
Unknown. Help us by suggesting a value. (Xiaomi Mi TV Q1 75”)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Xiaomi Mi TV P1 55")
Unknown. Help us by suggesting a value. (Xiaomi Mi TV Q1 75”)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Xiaomi Mi TV P1 55")
Unknown. Help us by suggesting a value. (Xiaomi Mi TV Q1 75”)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Xiaomi Mi TV P1 55")
Unknown. Help us by suggesting a value. (Xiaomi Mi TV Q1 75”)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Xiaomi Mi TV P1 55")
Unknown. Help us by suggesting a value. (Xiaomi Mi TV Q1 75”)
492.43 €
Unknown. Help us by suggesting a value.
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Hisense 55A6G - 55 Diagonal Class (54.6...Hisense 55A6G - 55 Diagonal Class (54.6 viewable) - A6G Series LED-backlit LCD TV - Smart TV - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - gray black | $549 | ||
LG OLED55B1PUA 55 Inch OLED TV | $2,315 |
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 75-Inch Class Crystal UHD AU8000...SAMSUNG 75-Inch Class Crystal UHD AU8000 Series - 4K UHD HDR Smart TV with Alexa Built-in (UN75AU8000FXZA, 2021 Model), TV Only, Black | $948 | ||
Amazon Fire TV 50" 4-Series 4K UHD smart...Amazon Fire TV 50" 4-Series 4K UHD smart TV | $300 | ||
Hisense ULED Premium 65U8G QLED Series 6...Hisense ULED Premium 65U8G QLED Series 65-inch Android 4K Smart TV with Alexa Compatibility, 1500-nit HDR10+, Dolby Vision IQ & Atmos, 120Hz, HDMI 2.1, Game Mode Pro | $998 | ||
Amazon Fire TV 75" Omni Series 4K UHD sm...Amazon Fire TV 75" Omni Series 4K UHD smart TV with Dolby Vision, hands-free with Alexa | $750 |
Comments
A
9 months ago
8 / 10
TV is OK but not ideal
A
9 months ago
8 / 10
Pros
Cons
Ehsan
4 months ago
9 / 10
Xiaomi Mi P1
Ehsan
4 months ago
9 / 10
This TV is great, its picture quality is unparalleled and it is very cheap compared to the money you spend on it. The only drawback to this TV is its speakers. The speakers of this TV are not very attractive, but they do the job in general. If you have a speaker(like soundbar & …), this problem can be ignored.. Thanks for your attention.
alex
2 months ago
10 / 10
Muy buena tv x el precio y tamaño, facil uso de ap
alex
2 months ago
10 / 10