Buy used:
$169
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S9 (SM-G960F/DS) 4GB / 64...Samsung Galaxy S9 (SM-G960F/DS) 4GB / 64GB 5.8-inches LTE Dual SIM (GSM Only, No CDMA) Factory Unlocked - International Stock No Warranty (Midnight Black, Phone Only) | $390 | ||
Moto One Vision Plus (128GB 4GB) 6.3 ...Moto One Vision Plus (128GB 4GB) 6.3 48 MP Camera NFC 4000mAh Battery Dual SIM GSM Unlocked (AT&T/T-Mobile/Metro/Global) XT2019-1 - International Version (Blue Gradient) | $185 | ||
Samsung Galaxy S9 Plus Smartphone 6GB+ 6...Samsung Galaxy S9 Plus Smartphone 6GB+ 64GB G965U/G965F Octa Core 6.2" Dual 12MP | $243 | ||
Samsung Galaxy S9Plus S9+ G965F Global V...Samsung Galaxy S9Plus S9+ G965F Global Version Original Mobile Phone Octa Core 6.2" Dual 12MP 6GB RAM 64GB ROM Exynos 9810 NFC | $235 | ||
Samsung Galaxy S9+ S9 Plus G965U Unlocke...Samsung Galaxy S9+ S9 Plus G965U Unlocked 4G Android Mobile Phone Octa Core Snapdragon 845 6.2" Dual 12MP 6GB&64GB NFC Phone | $212 |
Build quality
Display quality
Battery life
Photography
Performance
163g
8.5mm
68.7mm
147.7mm
86.25cm³
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
5.8"
570ppi
1440 x 2960px
60Hz
Unknown. Help us by suggesting a value.
Gorilla Glass 5
256GB
4GB
Android 10
249446
Unknown. Help us by suggesting a value.
2160 x 60fps
3000mAh
1200MBits/s (Samsung Exynos 9810)
200MBits/s (Samsung Exynos 9810)
Buy used:
$169
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S9 (SM-G960F/DS) 4GB / 64...Samsung Galaxy S9 (SM-G960F/DS) 4GB / 64GB 5.8-inches LTE Dual SIM (GSM Only, No CDMA) Factory Unlocked - International Stock No Warranty (Midnight Black, Phone Only) | $390 | ||
Moto One Vision Plus (128GB 4GB) 6.3 ...Moto One Vision Plus (128GB 4GB) 6.3 48 MP Camera NFC 4000mAh Battery Dual SIM GSM Unlocked (AT&T/T-Mobile/Metro/Global) XT2019-1 - International Version (Blue Gradient) | $185 | ||
Samsung Galaxy S9 Plus Smartphone 6GB+ 6...Samsung Galaxy S9 Plus Smartphone 6GB+ 64GB G965U/G965F Octa Core 6.2" Dual 12MP | $243 | ||
Samsung Galaxy S9Plus S9+ G965F Global V...Samsung Galaxy S9Plus S9+ G965F Global Version Original Mobile Phone Octa Core 6.2" Dual 12MP 6GB RAM 64GB ROM Exynos 9810 NFC | $235 | ||
Samsung Galaxy S9+ S9 Plus G965U Unlocke...Samsung Galaxy S9+ S9 Plus G965U Unlocked 4G Android Mobile Phone Octa Core Snapdragon 845 6.2" Dual 12MP 6GB&64GB NFC Phone | $212 |
Comments
Gabriel
6 months ago
8 / 10
About the Samsung Galaxy S9 Pros and Cons
Gabriel
6 months ago
8 / 10
Pros
Cons
Familola oluwadamilare
9 months ago
7 / 10
Samsung s9 is good phone to me...
Familola oluwadamilare
9 months ago
7 / 10
Is it Good using phone...
Pros
Cons
Isabel
5 months ago
10 / 10
Gama alta de años anteriores aún vigente.
Isabel
5 months ago
10 / 10
Excelente equipo en todos los aspectos. Rendimiento, pantalla, materiales. Es mejor un gama alta antiguo que casi cualquiera de la actual línea A de Samsung (gama media).
Pros
Cons