Samsung Galaxy S20 FE 5G (128GB / 8GB RAM)
Buy used:
$388
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gra...Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gray - Unlocked (Renewed) | $327 | ||
Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wi...Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wireless) - Midnight Black | $370 | ||
Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AM...Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AMOLED Display Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Processor 4520 mAh Fast Charging Battery (Night Black) | $345 | ||
Motorola One 5G Ace 2021 (128GB 6GB) 6....Motorola One 5G Ace 2021 (128GB 6GB) 6.7 Snapdragon 750G 5000mAh Battery US 5G / Global 4G LTE Fully Unlocked (Verizon T-Mobile AT&T Global) XT2113-2 (Silver) | $328 | ||
OnePlus 9 5G LE2115 US 128GB 8GB Winter ...OnePlus 9 5G LE2115 US 128GB 8GB Winter Mist | $659 | ||
OnePlus 9 5G LE2115 US 128GB 8GB Astral ...OnePlus 9 5G LE2115 US 128GB 8GB Astral Black | $659 | ||
OnePlus Nord N10 5G Midnight Ice6GB+128...OnePlus Nord N10 5G Midnight Ice6GB+128GB US BE2026 | $300 |
Build quality
Display quality
Battery life
Photography
Performance
190g
8.4mm
74.5mm
159.8mm
100cm³
Unknown. Help us by suggesting a value.
6.5"
405ppi
1080 x 2400px
120Hz
800nits
Gorilla Glass 3
128GB
8GB
Android 10
623000
12MP & 12MP & 8MP
2160 x 60fps
f/1.8 & f/2.2 & f/2
4500mAh
Unknown. Help us by suggesting a value.
2000MBits/s (Qualcomm Snapdragon 865)
318MBits/s (Qualcomm Snapdragon 865)
Buy used:
$388
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gra...Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gray - Unlocked (Renewed) | $327 | ||
Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wi...Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wireless) - Midnight Black | $370 | ||
Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AM...Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AMOLED Display Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Processor 4520 mAh Fast Charging Battery (Night Black) | $345 | ||
Motorola One 5G Ace 2021 (128GB 6GB) 6....Motorola One 5G Ace 2021 (128GB 6GB) 6.7 Snapdragon 750G 5000mAh Battery US 5G / Global 4G LTE Fully Unlocked (Verizon T-Mobile AT&T Global) XT2113-2 (Silver) | $328 | ||
OnePlus 9 5G LE2115 US 128GB 8GB Winter ...OnePlus 9 5G LE2115 US 128GB 8GB Winter Mist | $659 | ||
OnePlus 9 5G LE2115 US 128GB 8GB Astral ...OnePlus 9 5G LE2115 US 128GB 8GB Astral Black | $659 | ||
OnePlus Nord N10 5G Midnight Ice6GB+128...OnePlus Nord N10 5G Midnight Ice6GB+128GB US BE2026 | $300 |
Comments
Andres
9 months ago
10 / 10
Es un telefono de gama alta, que saca la tarea.
Andres
9 months ago
10 / 10
Excelente, lo unico malo es su bateria, si hacemos un recuento algo abrupto, la bateria dura unas 10 horas usandolo mucho. De lo contrario muy bien todo
Pros
Cons
Alfredo
8 months ago
2 / 10
Falla la pantalla de fabrica ,
Alfredo
8 months ago
2 / 10
Aidan
8 months ago
10 / 10
Fluidez, rapidez y rendimiento.
Aidan
8 months ago
10 / 10
Mucha fluidez en la pantalla, fotos y videos increíbles, nada que decir de esta máquina.