Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy S21 Ultra
248 facts in comparison
Buy used:
$709
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S20 Ultra, 128GB, Cosmic ...Samsung Galaxy S20 Ultra, 128GB, Cosmic Gray - Fully Unlocked (Renewed) | $480 | ||
Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gra...Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gray - Unlocked (Renewed) | $329 | ||
Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wi...Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wireless) - Midnight Black | $370 | ||
Bad Boys for Life (4K Ultra HD + Blu-ray...Bad Boys for Life (4K Ultra HD + Blu-ray + Digital Copy) | $13 |
Buy used:
$459
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS ...Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS 512GB 16GB RAM International Version - Phantom Silver | $2,524 | ||
Bad Boys for Life (4K Ultra HD + Blu-ray...Bad Boys for Life (4K Ultra HD + Blu-ray + Digital Copy) | $13 | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998U1origi...Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998U1original phone ROM 128 Snapdragon NFC Octa Core Original Unlocked 5G Cell Phone | $727 | ||
Original Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G99...Original Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998U1 S21U 6.8" ROM 128/256GB RAM 12GB Snapdragon NFC Unlocked 5G Mobile Phone | $769 | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998U1origi...Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998U1original phone RAM 12G ROM 256G Snapdragon NFC Octa Core Original Unlocked 5G Cell Phone | $800 |
Build quality
Display quality
Battery life
Photography
Performance
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Galaxy Note 20 Ultra)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Galaxy S21 Ultra)
1407
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Galaxy S21 Ultra)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Galaxy Note 20 Ultra)
3723
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Galaxy Note 20 Ultra)
1096
Buy used:
$709
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S20 Ultra, 128GB, Cosmic ...Samsung Galaxy S20 Ultra, 128GB, Cosmic Gray - Fully Unlocked (Renewed) | $480 | ||
Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gra...Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gray - Unlocked (Renewed) | $329 | ||
Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wi...Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wireless) - Midnight Black | $370 | ||
Bad Boys for Life (4K Ultra HD + Blu-ray...Bad Boys for Life (4K Ultra HD + Blu-ray + Digital Copy) | $13 |
Buy used:
$459
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS ...Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS 512GB 16GB RAM International Version - Phantom Silver | $2,524 | ||
Bad Boys for Life (4K Ultra HD + Blu-ray...Bad Boys for Life (4K Ultra HD + Blu-ray + Digital Copy) | $13 | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998U1origi...Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998U1original phone ROM 128 Snapdragon NFC Octa Core Original Unlocked 5G Cell Phone | $727 | ||
Original Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G99...Original Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998U1 S21U 6.8" ROM 128/256GB RAM 12GB Snapdragon NFC Unlocked 5G Mobile Phone | $769 | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998U1origi...Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998U1original phone RAM 12G ROM 256G Snapdragon NFC Octa Core Original Unlocked 5G Cell Phone | $800 |
Comments
Silverson
9 months ago
9 / 10
Bateria poderia ser melhor. É inferior ao Note10+.
Silverson
9 months ago
9 / 10
Pros
Cons
TheRealStyles7
8 months ago
10 / 10
Un producto simplemente semi perfecto, ideal.
TheRealStyles7
8 months ago
10 / 10
Un celular pácticamente enorme, saca a flote todas sus cualidades como pantalla 2K, cámara de 108 MP. s pen, el ip68, su procesador potente, batería decente, carga inalámbrica reversible, un sin fin de cualidades positivas
Pros
Cons
Franco
7 months ago
2 / 10
Una ficha técnica bárbara, una mala ejecución.
Franco
7 months ago
2 / 10
Tiene una ficha técnica increíble, lo mejor que un teléfono puede tener pero funciona todo mal. Comenzamos por la pantalla, tiene 120hz adaptativos pero con la resolucion FHD+ (que no es la máxima), los 120hz funcionan muy bien en apps nativas como la pantalla de inicio o en la configuración, ahora bien dentro de apps como Instagram, twitter o whatsapp con mucha suerte supera los 70hz. El dia a dia con el teléfono es normal pero no es la sensacion de tener un equipo de alta gama, tiene detalles que por el precio que pagamos no deberían estar. La cámara es un dolor de cabeza, la mayoría de las fotos salen borrosas, con poca definición o demasiada saturación del color. La frontal es in-usable, probablemente la peor cámara frontal que probé. Como punto positivo es la carga rápida, una locura. La batería dura normal para el uso que el doy, generalmente llega al día pero con lo justo Mi experiencia después de un año de uso es muy mala, mi anterior teléfono fue un iPhone 7 plus que no tenia ninguno de estos problemas, lo que decía la ficha técnica se respetaba a rajatabla y sentías eso. Con el Note20 Ultra es todo lo contrario, no existe integración entre software y hardware. Conclusión: No lo compren, yo particularmente voy a volver al iPhone, tiene un poco menos de prestaciones pero funciona mucho mejor y la idea de un smartphone es que nos de soluciones rapidas y bien, no dolores de cabeza. Un saludo!
Pros
Cons