Qualcomm Snapdragon 870
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Tab A7 Lite 8.7" Gray 32GB (SM-T...Samsung Tab A7 Lite 8.7" Gray 32GB (SM-T220NZAAXAR) | $129 | ||
JBL Tune 225TWS True Wireless Earbud Hea...JBL Tune 225TWS True Wireless Earbud Headphones - JBL Pure Bass Sound, Bluetooth, 25H Battery, Dual Connect, Native Voice Assistant (Black) | $100 | ||
Lenovo Yoga Tab 13, 13.0" Touch Tablet Q...Lenovo Yoga Tab 13, 13.0" Touch Tablet Qualcomm Snapdragon 870 Processor, 8GB, 128GB, Android 11 ZA8E0015US | $499 | ||
OnePlus Nord N200 | 5G Unlocked Android ...OnePlus Nord N200 | 5G Unlocked Android Smartphone U.S Version | 6.49" Full HD+LCD Screen | 90Hz Smooth Display | Large 5000mAh Battery | Fast Charging | 64GB Storage | Triple Camera,Blue Quantum | $210 | ||
JBL Tune 125TWS True Wireless In-Ear Hea...JBL Tune 125TWS True Wireless In-Ear Headphones - JBL Pure Bass Sound, 32H Battery, Bluetooth, Fast Pair, Comfortable, Wireless Calls, Music, Native Voice Assistant (Black) | $80 |
Gaming
Performance
250MHz
670MHz
1 x 3.2GHz & 3 x 2.42GHz & 4 x 1.8GHz
3.3GHz (ARM Cortex-A77)
1.8MB
1KB
Unknown. Help us by suggesting a value.
7MB
2750MHz
Unknown. Help us by suggesting a value.
7500MBits/s
3000MBits/s
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Tab A7 Lite 8.7" Gray 32GB (SM-T...Samsung Tab A7 Lite 8.7" Gray 32GB (SM-T220NZAAXAR) | $129 | ||
JBL Tune 225TWS True Wireless Earbud Hea...JBL Tune 225TWS True Wireless Earbud Headphones - JBL Pure Bass Sound, Bluetooth, 25H Battery, Dual Connect, Native Voice Assistant (Black) | $100 | ||
Lenovo Yoga Tab 13, 13.0" Touch Tablet Q...Lenovo Yoga Tab 13, 13.0" Touch Tablet Qualcomm Snapdragon 870 Processor, 8GB, 128GB, Android 11 ZA8E0015US | $499 | ||
OnePlus Nord N200 | 5G Unlocked Android ...OnePlus Nord N200 | 5G Unlocked Android Smartphone U.S Version | 6.49" Full HD+LCD Screen | 90Hz Smooth Display | Large 5000mAh Battery | Fast Charging | 64GB Storage | Triple Camera,Blue Quantum | $210 | ||
JBL Tune 125TWS True Wireless In-Ear Hea...JBL Tune 125TWS True Wireless In-Ear Headphones - JBL Pure Bass Sound, 32H Battery, Bluetooth, Fast Pair, Comfortable, Wireless Calls, Music, Native Voice Assistant (Black) | $80 |
Comments
Marlon
5 months ago
10 / 10
En rendimiento al máximo es bien estable
Marlon
5 months ago
10 / 10
Es un procesador bastante rápido, ofrece máximo rendimiento en juegos con gráficos al máximo, lo recomiendo mucho
Antonio
5 months ago
10 / 10
Funciona perfectamente
Antonio
5 months ago
10 / 10
Tengo un pocophone f3 y el móvil es excepcional el microch es excepcional estoy jugando al call of duty y vas por encima de todos 95%
Lukas
5 months ago
10 / 10
Der schnellste Prozessor
Lukas
5 months ago
10 / 10