Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Qualcomm Snapdragon 865
61 facts in comparison
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S10+ Plus (128GB, 8GB) 6....Samsung Galaxy S10+ Plus (128GB, 8GB) 6.4" AMOLED, Snapdragon 855, IP68 Water Resistant, Global 4G LTE (GSM + CDMA) T-Mobile Unlocked (AT&T, Verizon, Sprint, Metro) G975U (Prism Blue) (Renewed) | $260 | ||
SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7" 32GB And...SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7" 32GB Android Tablet w/ Compact, Slim Design, Sturdy Metal Frame, Long Lasting Battery, Gray | $137 | ||
Samsung Galaxy S10+ Plus (128GB, 8GB) 6....Samsung Galaxy S10+ Plus (128GB, 8GB) 6.4" AMOLED, Snapdragon 855, IP68 Water Resistant, Global 4G LTE (GSM + CDMA) T-Mobile Unlocked (AT&T, Verizon, Sprint, Metro) G975U (Prism Blue) | $490 | ||
Samsung Galaxy S10, 128GB, Prism Black -...Samsung Galaxy S10, 128GB, Prism Black - Unlocked (Renewed) | $185 |
Gaming
Performance
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 855 Plus)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 865)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 855 Plus)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 865)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 855 Plus)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 865)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 855 Plus)
128 (Qualcomm Kryo)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 855 Plus)
4 (Qualcomm Kryo)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 855 Plus)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 865)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 855 Plus)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 865)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 855 Plus)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 865)
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S10+ Plus (128GB, 8GB) 6....Samsung Galaxy S10+ Plus (128GB, 8GB) 6.4" AMOLED, Snapdragon 855, IP68 Water Resistant, Global 4G LTE (GSM + CDMA) T-Mobile Unlocked (AT&T, Verizon, Sprint, Metro) G975U (Prism Blue) (Renewed) | $260 | ||
SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7" 32GB And...SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7" 32GB Android Tablet w/ Compact, Slim Design, Sturdy Metal Frame, Long Lasting Battery, Gray | $137 | ||
Samsung Galaxy S10+ Plus (128GB, 8GB) 6....Samsung Galaxy S10+ Plus (128GB, 8GB) 6.4" AMOLED, Snapdragon 855, IP68 Water Resistant, Global 4G LTE (GSM + CDMA) T-Mobile Unlocked (AT&T, Verizon, Sprint, Metro) G975U (Prism Blue) | $490 | ||
Samsung Galaxy S10, 128GB, Prism Black -...Samsung Galaxy S10, 128GB, Prism Black - Unlocked (Renewed) | $185 |
Comments
Marcos
7 months ago
10 / 10
Va perfecto en juegos/mismo que black shark 2 pro
Marcos
7 months ago
10 / 10
Jonathan
7 months ago
10 / 10
Este procesador renacido como el 860 es muy bueno
Jonathan
7 months ago
10 / 10
Este procesador sigue dando un buen desempeño mejor que cualquier procesador de gama media del 2021 y va a seguir siendo muy rápido
Pros
Cons
Shivam
26 days ago
10 / 10
I'm using Oneplus 7T Its having Qualcomm SD 855+
Shivam
26 days ago
10 / 10
It's a best processor i have used