Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
Samsung Exynos 2200
56 facts in comparison
Buy used:
$53
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
nubia Z50 Redmagic Cellphone - 5G Unlock...nubia Z50 Redmagic Cellphone - 5G Unlocked Android Phone, 64MP+50MP Dual Camera, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 144Hz 6.67” AMOLED Screen, 80W Quick Charge Android Phone w/ 5000mAh Battery, 12GB, Black | $549 | ||
nubia Redmagic Z50S Pro Cellphone - 5G U...nubia Redmagic Z50S Pro Cellphone - 5G Unlocked Smartphone, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Processor, 120Hz 6.78" AMOLED Display, 80W Fast Charge Android 13 Phone with 5100mAh Battery, 12GB+256GB, Black | $579 | ||
Fossil Men's Gen 6 44mm Stainless Steel ...Fossil Men's Gen 6 44mm Stainless Steel and Leather Touchscreen Smart Watch, Color: Black, Brown (Model: FTW4062V) | $183 | ||
SAMSUNG Galaxy Tab S9 11” 256GB + Free $...SAMSUNG Galaxy Tab S9 11” 256GB + Free $100 Gift Card + Free Storage Upgrade, WiFi 6E Android Tablet, Snapdragon 8 Gen 2 Processor, AMOLED Screen, S Pen, IP68 Rating, US Version, 2023, Graphite | $800 |
Buy used:
$309
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy Watch 4 40mm R865 Smartwa...Samsung Galaxy Watch 4 40mm R865 Smartwatch Bluetooth WiFi + LTE with ECG Monitor Tracker for Health Fitness Running Sleep Cycles GPS Fall Detection - (Renewed) | $120 | ||
Samsung Galaxy Watch (46mm) Silver (Blue...Samsung Galaxy Watch (46mm) Silver (Bluetooth & LTE) - (Renewed) | $87 | ||
Samsung Galaxy Watch (46mm) SM-R800NZSAX...Samsung Galaxy Watch (46mm) SM-R800NZSAXAR (Bluetooth) - Silver (Renewed) | $83 | ||
SAMSUNG Galaxy Watch 4 40mm Smartwatch w...SAMSUNG Galaxy Watch 4 40mm Smartwatch with ECG Monitor Tracker for Health, Fitness, Running, Sleep Cycles, GPS Fall Detection, LTE, US Version, Black | $194 |
Gaming
Performance
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
7350MBits/s
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
1108
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
3516
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Exynos 2200)
Buy used:
$53
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
nubia Z50 Redmagic Cellphone - 5G Unlock...nubia Z50 Redmagic Cellphone - 5G Unlocked Android Phone, 64MP+50MP Dual Camera, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 144Hz 6.67” AMOLED Screen, 80W Quick Charge Android Phone w/ 5000mAh Battery, 12GB, Black | $549 | ||
nubia Redmagic Z50S Pro Cellphone - 5G U...nubia Redmagic Z50S Pro Cellphone - 5G Unlocked Smartphone, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Processor, 120Hz 6.78" AMOLED Display, 80W Fast Charge Android 13 Phone with 5100mAh Battery, 12GB+256GB, Black | $579 | ||
Fossil Men's Gen 6 44mm Stainless Steel ...Fossil Men's Gen 6 44mm Stainless Steel and Leather Touchscreen Smart Watch, Color: Black, Brown (Model: FTW4062V) | $183 | ||
SAMSUNG Galaxy Tab S9 11” 256GB + Free $...SAMSUNG Galaxy Tab S9 11” 256GB + Free $100 Gift Card + Free Storage Upgrade, WiFi 6E Android Tablet, Snapdragon 8 Gen 2 Processor, AMOLED Screen, S Pen, IP68 Rating, US Version, 2023, Graphite | $800 |
Buy used:
$309
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy Watch 4 40mm R865 Smartwa...Samsung Galaxy Watch 4 40mm R865 Smartwatch Bluetooth WiFi + LTE with ECG Monitor Tracker for Health Fitness Running Sleep Cycles GPS Fall Detection - (Renewed) | $120 | ||
Samsung Galaxy Watch (46mm) Silver (Blue...Samsung Galaxy Watch (46mm) Silver (Bluetooth & LTE) - (Renewed) | $87 | ||
Samsung Galaxy Watch (46mm) SM-R800NZSAX...Samsung Galaxy Watch (46mm) SM-R800NZSAXAR (Bluetooth) - Silver (Renewed) | $83 | ||
SAMSUNG Galaxy Watch 4 40mm Smartwatch w...SAMSUNG Galaxy Watch 4 40mm Smartwatch with ECG Monitor Tracker for Health, Fitness, Running, Sleep Cycles, GPS Fall Detection, LTE, US Version, Black | $194 |
Comments
Jharvis
3 months ago
10 / 10
Snapdragon 7 plus 2 gen
Jharvis
3 months ago
10 / 10
Llevo tiempo probándolo en mí Poco f5 y los resultados son maravillosos, no se calienta y la batería rinde mucho, me sorprendió y al ser una versión con un downgrade del snapdragon 8 plus 1 gen, es casi como un gama alta.. Lo que noto es que al ser un procesador nuevo no tiene mucha optimización pero eso es cosa de tiempo, además en algunos videojuegos solo me deja llegar a calidad alta y no ultra y extrema como en otros pero le atribuyo eso al hecho de que es nuevo. Tampoco puedo jugar con la máxima configuración en ningún juego espero que sea porque es nuevo el procesador. Y en algunos benchmarks no me detecta el procesador y dice que es nuevo y los resultados son excelentes solo que dice que es nuevo. 10 de 10
Pros
Cons
Gabriel
1 month ago
10 / 10
This is the best mid range cpu
Gabriel
1 month ago
10 / 10
Buttery smooth, good at everything, basically a 8+gen 1