Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AM...Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AMOLED Display Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Processor 4520 mAh Fast Charging Battery (Night Black) | $345 | ||
Moto One Vision Plus (128GB 4GB) 6.3 ...Moto One Vision Plus (128GB 4GB) 6.3 48 MP Camera NFC 4000mAh Battery Dual SIM GSM Unlocked (AT&T/T-Mobile/Metro/Global) XT2019-1 - International Version (Blue Gradient) | $185 | ||
POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB...POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 33W Fast Charger AI Camera NFC | $4,707 | ||
POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB...POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 33W Fast Charger AI Camera NFC | $6,345 | ||
POCO X3 GT 5G Smartphone 8GB 128GB/256GB...POCO X3 GT 5G Smartphone 8GB 128GB/256GB NFC Global Version MTK 1100 67W 6.6'' 120Hz 5000mAh 64MP Triple Camera New Arrival | $5,069 |
Build quality
Display quality
Battery life
Photography
Performance
215g
9.4mm
76.8mm
165.3mm
Unknown. Help us by suggesting a value.
119.33cm³
Unknown. Help us by suggesting a value.
6.67"
395ppi
1080 x 2400px
120Hz
450nits
Gorilla Glass 5
128GB
6GB
Android 10
282092
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
64MP & 13MP & 2MP & 2MP
2160 x 30fps
f/1.89 & f/2.2 & f/2.4 & f/2.4
5160mAh
Unknown. Help us by suggesting a value.
800MBits/s (Qualcomm Snapdragon 732G)
150MBits/s (Qualcomm Snapdragon 732G)
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AM...Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AMOLED Display Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Processor 4520 mAh Fast Charging Battery (Night Black) | $345 | ||
Moto One Vision Plus (128GB 4GB) 6.3 ...Moto One Vision Plus (128GB 4GB) 6.3 48 MP Camera NFC 4000mAh Battery Dual SIM GSM Unlocked (AT&T/T-Mobile/Metro/Global) XT2019-1 - International Version (Blue Gradient) | $185 | ||
POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB...POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 33W Fast Charger AI Camera NFC | $4,707 | ||
POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB...POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 33W Fast Charger AI Camera NFC | $6,345 | ||
POCO X3 GT 5G Smartphone 8GB 128GB/256GB...POCO X3 GT 5G Smartphone 8GB 128GB/256GB NFC Global Version MTK 1100 67W 6.6'' 120Hz 5000mAh 64MP Triple Camera New Arrival | $5,069 |
Comments
Charlito33
9 months ago
10 / 10
Bonne autonomie (1-2 jours), bon appareil photo
Charlito33
9 months ago
10 / 10
Bonne autonomie (1-2 jours), bon appareil photo (Normal + Grand Angle + Macro + Profondeur), Écran agréable malgré le manque d'AMOLED qui serait un plus avec un petit boost de performance
Pros
Cons
Dony
8 months ago
10 / 10
Es un buen celular lo recomiendo.Me rinde muy bien
Dony
8 months ago
10 / 10
En mi experiencia es un buen celular con su snapdragon 732 g es capas de mover toda clase de juegos
Pros
Cons
Franco
9 months ago
10 / 10
Gran batería y cámara
Franco
9 months ago
10 / 10