Huawei Watch GT 2 Pro
Buy used:
$150
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
HUAWEI Watch GT 2 Pro Smart Watch 1.39 i...HUAWEI Watch GT 2 Pro Smart Watch 1.39 inch AMOLED Touchscreen SmartWatch, 14 Days Battery Life, Heart Rate Tracker, Blood Oxygen Monitor, GPS Waterproof Bluetooth Calls for Android, Nebula Gray | $174 | ||
HUAWEI Watch GT 2 Pro Smart Watch 1.39 i...HUAWEI Watch GT 2 Pro Smart Watch 1.39 inch AMOLED Touchscreen SmartWatch, Sport GPS 14 Days Battery Life, Heart Rate Tracker, Blood Oxygen Monitor Waterproof Bluetooth Calls for Android, Black | $400 | ||
WXCDQ0224 2021 Newest Version Charger St...WXCDQ0224 2021 Newest Version Charger Storage | $375 | ||
OnePlus Watch (Midnight Black) | $159 | ||
Bakeey 22MM Silicone Smart Watch Band Re...Bakeey 22MM Silicone Smart Watch Band Replacement Strap For HUAWEI WATCH GT 2e | €8.82 | ||
LEMFO LEM T 1G+16G 2.86 Inch HD Screen 4...LEMFO LEM T 1G+16G 2.86 Inch HD Screen 4G-LTE Watch Phone 5MP Camera Play Store GPS Wifi Smart Watch | €176 | ||
[Face Unlock]TICWRIS MAX 2.86 Inch HD Sc...[Face Unlock]TICWRIS MAX 2.86 Inch HD Screen Smart Watch 3G+32G 4G-LTE 2880mAh Battery Capacity 8MP Camera GPS Watch Pho | €161 | ||
Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Wat...Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Watch - Carbon Gray | $300 | ||
Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Wat...Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Watch - Autumn Maroon | $300 | ||
Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Wat...Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Watch - Midnight Blue | $300 | ||
New E13 Smart Watch Men Heart Rate Blood...New E13 Smart Watch Men Heart Rate Blood Pressure Fitness Tracker For apple Android Huawei PK Gt2 Pro Gt 2 Pro Smartwatch Men | $32 | ||
Huawei Watch 3 Men Health Tracker Smartw...Huawei Watch 3 Men Health Tracker Smartwatch IP67 Waterproof Wristwatch Bluetooth Answer Call Women Smartwatches PK GT 2 3 Pro | $31 | ||
Xiaomi Smart Watch Men Women Bluetooth C...Xiaomi Smart Watch Men Women Bluetooth Call Music Control Waterproof gt 2 Pro Smartwatch For Huawei Samsung Ios Phone Opppo | $56 | ||
Global Version HUAWEI Watch GT 2 Pro Sma...Global Version HUAWEI Watch GT 2 Pro SmartWatch 4GB 32GB GPS Wireless14 Days Battery Life Waterproof Kirin A1 GT2 pro Original | $177 | ||
Pk Watch gt 2 Pro gt2 Pro Smart Watch Me...Pk Watch gt 2 Pro gt2 Pro Smart Watch Men 2021 IP68 Waterproof Pedometer Smart Clock for IOS Huawei android Smartwatch Women | $26 |
Build quality
Design
App
Performance
Fitness features
1.39"
454 x 454px
14 days
455mAh
Unknown. Help us by suggesting a value.
2.5h
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Buy used:
$150
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
HUAWEI Watch GT 2 Pro Smart Watch 1.39 i...HUAWEI Watch GT 2 Pro Smart Watch 1.39 inch AMOLED Touchscreen SmartWatch, 14 Days Battery Life, Heart Rate Tracker, Blood Oxygen Monitor, GPS Waterproof Bluetooth Calls for Android, Nebula Gray | $174 | ||
HUAWEI Watch GT 2 Pro Smart Watch 1.39 i...HUAWEI Watch GT 2 Pro Smart Watch 1.39 inch AMOLED Touchscreen SmartWatch, Sport GPS 14 Days Battery Life, Heart Rate Tracker, Blood Oxygen Monitor Waterproof Bluetooth Calls for Android, Black | $400 | ||
WXCDQ0224 2021 Newest Version Charger St...WXCDQ0224 2021 Newest Version Charger Storage | $375 | ||
OnePlus Watch (Midnight Black) | $159 | ||
Bakeey 22MM Silicone Smart Watch Band Re...Bakeey 22MM Silicone Smart Watch Band Replacement Strap For HUAWEI WATCH GT 2e | €8.82 | ||
LEMFO LEM T 1G+16G 2.86 Inch HD Screen 4...LEMFO LEM T 1G+16G 2.86 Inch HD Screen 4G-LTE Watch Phone 5MP Camera Play Store GPS Wifi Smart Watch | €176 | ||
[Face Unlock]TICWRIS MAX 2.86 Inch HD Sc...[Face Unlock]TICWRIS MAX 2.86 Inch HD Screen Smart Watch 3G+32G 4G-LTE 2880mAh Battery Capacity 8MP Camera GPS Watch Pho | €161 | ||
Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Wat...Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Watch - Carbon Gray | $300 | ||
Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Wat...Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Watch - Autumn Maroon | $300 | ||
Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Wat...Polar Pacer Pro Advanced GPS Running Watch - Midnight Blue | $300 | ||
New E13 Smart Watch Men Heart Rate Blood...New E13 Smart Watch Men Heart Rate Blood Pressure Fitness Tracker For apple Android Huawei PK Gt2 Pro Gt 2 Pro Smartwatch Men | $32 | ||
Huawei Watch 3 Men Health Tracker Smartw...Huawei Watch 3 Men Health Tracker Smartwatch IP67 Waterproof Wristwatch Bluetooth Answer Call Women Smartwatches PK GT 2 3 Pro | $31 | ||
Xiaomi Smart Watch Men Women Bluetooth C...Xiaomi Smart Watch Men Women Bluetooth Call Music Control Waterproof gt 2 Pro Smartwatch For Huawei Samsung Ios Phone Opppo | $56 | ||
Global Version HUAWEI Watch GT 2 Pro Sma...Global Version HUAWEI Watch GT 2 Pro SmartWatch 4GB 32GB GPS Wireless14 Days Battery Life Waterproof Kirin A1 GT2 pro Original | $177 | ||
Pk Watch gt 2 Pro gt2 Pro Smart Watch Me...Pk Watch gt 2 Pro gt2 Pro Smart Watch Men 2021 IP68 Waterproof Pedometer Smart Clock for IOS Huawei android Smartwatch Women | $26 |
Comments
Sjaak
8 months ago
6 / 10
Slechte hartslag monitor
Sjaak
8 months ago
6 / 10
Vandaag viel me het volgende op: ik ging fietsen en zette het programma buiten fietsen aan. Meteen mat hij een hartslag van 63 en ging niet hoger dan 79, waar hij normalerwijze 110 moest hebben. Ook de fitness functies laten te wensen over. Ik gebruikte op de GT2e "fencing" wanneer ik BeatSaber in VR speelde. Daarmee sla je kubussen met een scherm doormidden. De GT2e registreerde netjes mijn hartslag. De GT2 Pro niets. Misschien ligt het ook aan de programma's en de soort bewegingen die je maakt. Het Boks-programma reageert ook niet, maar wanneer ik "vrij sparren" gebruik, registreert hij wel mijn hartslag bij het boks programma in VR (waar je dus in feite in de lucht slaat en niet echt bokst). Wat me wel nu opviel, was dat de hartslag op de GT2e hoger gemeten werd dan met de Pro in het boks programma. De waardes van de Pro kwamen wel overeen met de algemene waardes van het programma dat ik op mijn VR-Headset gebruik. Ik ben nog steeds aan het zoeken naar mogelijkheden om de Pro te gebruiken voor mijn hartslag metingen en daarmee verbonden calorieverbruik.
Pros
Cons
Іван
6 months ago
10 / 10
Часы стоят своих денег!
Іван
6 months ago
10 / 10
Tunc Tughan
6 months ago
10 / 10
It s a fantastic watch for tracking or daily use.
Tunc Tughan
6 months ago
10 / 10
Pros
Cons